
库克斯
KSPerparimiKukesi
球队市值:1090000
所属联赛 | : | 阿尔巴甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 库克斯(英文名:KSPerparimiKukesi,粤语名:库克斯), 是阿尔巴甲联赛的一支足球俱乐部,当前库克斯的市值为:1090000,库克斯共有球员14人,外籍球员4人,我们将为你实时更新库克斯赛事数据信息。 |
库克斯荣誉榜
-
阿尔巴尼亚杯冠军x 2
2018-20192015-2016 -
阿尔巴尼亚超级联赛冠军x 1
2016-2017 -
阿尔巴尼亚超级杯冠军x 1
2015-2016 -
升入甲级联赛x 1
2011-2012
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 图兰 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 库克斯 | 已签约 | ||
2024-08-21 | 库克斯 | 已签约 | ||
2024-08-05 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2022-07-01 | 图塔杜雷斯 | 已解约 | ||
2021-09-04 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-01-18 | KF格尼拉内 | 已签约 | ||
2019-09-13 | 卡姆萨 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卢迪达利 | 已签约 | ||
2018-01-26 | 拜利斯 | 已签约 | ||
2018-01-09 | 提托斯斯巴达 | 已签约 | ||
2017-08-04 | 泰利卡拉 | 已签约 | ||
2016-08-27 | 卡利地亚雅典 | 已签约 | ||
2015-08-16 | 累西腓体育女足U20 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 累西腓体育 | 租借 | ||
2011-05-01 | 累西腓体育 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-25 | 库克斯 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 库克斯 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 库克斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2024-08-21 | 图兰 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 库克斯 | 已签约 | ||
2022-07-17 | 库克斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-06-24 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2021-01-18 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | ||
2019-09-13 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | KF格尼拉内 | 已签约 | ||
2018-08-16 | 卡姆萨 | 已签约 | ||
2018-01-09 | 卢迪达利 | 已签约 | ||
2017-08-04 | 提托斯斯巴达 | 已签约 | ||
2016-08-27 | 泰利卡拉 | 已签约 | ||
2015-08-16 | 卡利地亚雅典 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 拜利斯 | 已签约 | ||
2013-05-01 | 累西腓体育 | 租借结束 | ||
2011-06-01 | 累西腓体育 | 已签约 | ||
2009-04-01 | 累西腓体育 | 租借 |